26-1014LF & 26-1014CPVCLF Lead Free 1/4 Turn Straight Supply Valve 5/8 OD Comp X 3/8 OD Comp
26-1014LF & 26-1014CPVCLF Lead Free 1/4 Turn Straight Supply Valve 5/8 OD Comp X 3/8 OD Comp

26-1014LF
• Chrome Plated Lead Free Brass
• NSF & UPC Approved
• 125 PSI
• Straight
• Oval Handle
• Temp. Rating: 32°F - 160°F
• 5/8" OD Compressioin x 3/8" OD Compression
26-1014CPVCLF
• Same As Above - 5/8" OD CPVC Compressioin X 3/8" OD Compressioin
Styles: 26-1014LF Straight Supply Valve | 26-1014CPVCLF Straight Supply Valve
26-1014LF Straight Supply Valve


26-1014LF Straight Supply Valve - Material Specifications
No. | Part | Material | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolt | Rod Carbon Steel SAE 1006 | |||||
2 | Handle | Zinc Alloy | |||||
3 | O-Ring | EPDM SN-719F | |||||
4 | O-Ring | EPDM SN-719F | |||||
5 | Stem | Brass C89550 | |||||
6 | O-Ring | EPDM SN-719F | |||||
7 | Outlet Nut | Brass C89550 | |||||
8 | Ball | Brass C89550 | |||||
9 | Sleeve | Brass C89550 | |||||
10 | Packing Nut | Brass B124 C37700 | |||||
11 | Packing | Plastic POM-M90 | |||||
12 | Packing | Plastic POM-M90 | |||||
13 | Body | Brass C89550 | |||||
14 | Sleeve | Brass C89550 | |||||
15 | Packing Nut | Brass B124 C37700 |
Dimensions
Part # | H | L | L1 | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-1014LF | 1.70 | 2.43 | 0.98 | 1.79 |
26-1014CPVCLF Straight Supply Valve


26-1014CPVCLF Straight Supply Valve - Material Specifications
No. | Part | Material | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolt | Rod Carbon Steel SAE 1006 | ||||||
2 | Handle | Zinc Alloy | ||||||
3 | O-Ring | EPDM SN-719F | ||||||
4 | O-Ring | EPDM SN-719F | ||||||
5 | Stem | Brass C89550 | ||||||
6 | O-Ring | EPDM SN-719F | ||||||
7 | Outlet Nut | Brass C89550 | ||||||
8 | Ball | Brass C89550 | ||||||
9 | Sleeve | Brass C89550 | ||||||
10 | Packing Nut | Brass B124 C37700 | ||||||
11 | Packing | Plastic POM-M90 | ||||||
12 | Packing | Plastic POM-M90 | ||||||
13 | Body | Brass C89550 | ||||||
14 | Packing | EPDM SN-719F | ||||||
15 | Packing CPVD | Plastic POM-M90 | ||||||
16 | Packing Nut | Brass B124 C37700 |
Dimensions
Part # | H | L | L1 | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-1014CPVCLF | 1.72 | 2.90 | 0.98 | 1.79 |
